| 拉卡塔麥斯 | 1948 | Lakatameia |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 0.5 | 4 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 12 | 10 | 14 | 38 | 46 | -8 | 33% | 28% | 39% | 1.06 | 1.28 | 46 |
| 主场 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 | 30% | 25% | 45% | 1.05 | 1.3 | 23 |
| 客场 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 | 38% | 31% | 31% | 1.06 | 1.25 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 11 | -3 | 17% | 58% | 25% | 0.67 | 0.92 | 13 |
| 主场 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 80% | 20% | 0.4 | 0.6 | 4 |
| 客场 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 29% | 43% | 29% | 0.86 | 1.14 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 11 | 2 | 13 | 44 | 48 | -4 | 42% | 8% | 50% | 1.69 | 1.85 | 35 |
| 主场 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 21 | 1 | 46% | 8% | 46% | 1.69 | 1.62 | 19 |
| 客场 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 27 | -5 | 38% | 8% | 54% | 1.69 | 2.08 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 1 | 4 | 21 | 15 | 75 | -60 | 4% | 15% | 81% | 0.58 | 2.88 | 7 |
| 主场 | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 43 | -38 | 0% | 15% | 85% | 0.38 | 3.31 | 2 |
| 客场 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 32 | -22 | 8% | 15% | 77% | 0.77 | 2.46 | 5 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲