| 西瑪羅雷斯索諾拉 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 | 35 | -5 | 39% | 17% | 43% | 1.3 | 1.52 | 31 |
| 主场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50% | 25% | 25% | 1 | 0.5 | 7 |
| 客场 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | 37% | 16% | 47% | 1.37 | 1.74 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 16 | 9 | 11 | 46 | 44 | 2 | 44% | 25% | 31% | 1.28 | 1.22 | 57 |
| 主场 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | 50% | 17% | 33% | 1.39 | 1.17 | 30 |
| 客场 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 23 | -2 | 39% | 33% | 28% | 1.17 | 1.28 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 3 | 9 | 18 | 25 | 47 | -22 | 10% | 30% | 60% | 0.83 | 1.57 | 18 |
| 主场 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 20 | -8 | 7% | 33% | 60% | 0.8 | 1.33 | 8 |
| 客场 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 27 | -14 | 13% | 27% | 60% | 0.87 | 1.8 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲