| 伊尼胡列斯 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 41 | 22 | 8 | 11 | 53 | 33 | 20 | 54% | 20% | 27% | 1.29 | 0.8 | 74 |
| 主场 | 21 | 14 | 3 | 4 | 36 | 14 | 22 | 67% | 14% | 19% | 1.71 | 0.67 | 45 |
| 客场 | 20 | 8 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 40% | 25% | 35% | 0.85 | 0.95 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 41 | -8 | 32% | 23% | 45% | 1.06 | 1.32 | 37 |
| 主场 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 40% | 27% | 33% | 1.2 | 1 | 22 |
| 客场 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 26 | -11 | 25% | 19% | 56% | 0.94 | 1.62 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲