| 盧多格德斯B隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 19 | 8 | 15 | 57 | 46 | 11 | 45% | 19% | 36% | 1.36 | 1.1 | 65 |
| 主场 | 22 | 16 | 3 | 3 | 43 | 19 | 24 | 73% | 14% | 14% | 1.95 | 0.86 | 51 |
| 客场 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 27 | -13 | 15% | 25% | 60% | 0.7 | 1.35 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 41 | 0 | 40% | 17% | 43% | 1.37 | 1.37 | 41 |
| 主场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 16 | 9 | 47% | 27% | 27% | 1.67 | 1.07 | 25 |
| 客场 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 25 | -9 | 33% | 7% | 60% | 1.07 | 1.67 | 16 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲