| B36拖錫雲 | 1936-3-28 | 法罗群岛-拖锡云 |
| Gundadalur | http://www.b36.fo/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 11 | 9 | 4 | 58 | 36 | 22 | 45.8% | 37.5% | 16.7% | 2.42 | 1.50 | 42 |
| 主场 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 | 53.8% | 30.8% | 15.4% | 2.46 | 1.31 | 25 |
| 客场 | 11 | 4 | 5 | 2 | 26 | 19 | 7 | 36.4% | 45.5% | 18.2% | 2.36 | 1.73 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 11 | 5 | 8 | 28 | 17 | 11 | 45.8% | 20.8% | 33.3% | 1.17 | 0.71 | 38 |
| 主场 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 8 | 6 | 46.2% | 23.1% | 30.8% | 1.08 | 0.62 | 21 |
| 客场 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 45.5% | 18.2% | 36.4% | 1.27 | 0.82 | 17 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲