| 奧林匹克馬賽B隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 42% | 25% | 33% | 1.42 | 1 | 18 |
| 主场 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 67% | 17% | 17% | 1.83 | 0.83 | 13 |
| 客场 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 17% | 33% | 50% | 1 | 1.17 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 7 | 13 | 8 | 33 | 31 | 2 | 25% | 46% | 29% | 1.18 | 1.11 | 34 |
| 主场 | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 8 | 9 | 29% | 57% | 14% | 1.21 | 0.57 | 20 |
| 客场 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 23 | -7 | 21% | 36% | 43% | 1.14 | 1.64 | 14 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲