| 高隆尼亞 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 18% | 27% | 55% | 1.18 | 1.73 | 9 |
| 主场 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0% | 50% | 50% | 0.83 | 1.33 | 3 |
| 客场 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 40% | 0% | 60% | 1.6 | 2.2 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 60 | -26 | 16% | 32% | 53% | 0.89 | 1.58 | 30 |
| 主场 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | 22% | 28% | 50% | 0.89 | 1.33 | 17 |
| 客场 | 20 | 2 | 7 | 11 | 18 | 36 | -18 | 10% | 35% | 55% | 0.9 | 1.8 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 31 | 12 | 14 | 5 | 36 | 26 | 10 | 39% | 45% | 16% | 1.16 | 0.84 | 50 |
| 主场 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 33% | 40% | 27% | 1.07 | 0.93 | 21 |
| 客场 | 16 | 7 | 8 | 1 | 20 | 12 | 8 | 44% | 50% | 6% | 1.25 | 0.75 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | 29% | 35% | 35% | 0.88 | 1.35 | 21 |
| 主场 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 38% | 62% | 0% | 1 | 0.38 | 14 |
| 客场 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 22% | 11% | 67% | 0.78 | 2.22 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲