| 哈柯亞東悉尼市 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 31 | -20 | 15% | 10% | 75% | 0.55 | 1.55 | 11 |
| 主场 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | -12 | 10% | 20% | 70% | 0.5 | 1.7 | 5 |
| 客场 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | -8 | 20% | 0% | 80% | 0.6 | 1.4 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 32 | -2 | 33% | 19% | 48% | 1.43 | 1.52 | 25 |
| 主场 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 45% | 18% | 36% | 1.73 | 1.27 | 17 |
| 客场 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 20% | 20% | 60% | 1.1 | 1.8 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 |
| 客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 35 | -7 | 27% | 27% | 45% | 1.27 | 1.59 | 24 |
| 主场 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 36% | 27% | 36% | 1.64 | 1.64 | 15 |
| 客场 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 18% | 27% | 55% | 0.91 | 1.55 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 2 | 14 | 38 | 56 | -18 | 27% | 9% | 64% | 1.73 | 2.55 | 20 |
| 主场 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 28 | -15 | 18% | 9% | 73% | 1.18 | 2.55 | 7 |
| 客场 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 28 | -3 | 36% | 9% | 55% | 2.27 | 2.55 | 13 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲