| 西瓦簡斯 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 28 | -14 | 14% | 36% | 50% | 1 | 2 | 11 |
| 主场 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0% | 57% | 43% | 1.43 | 1.86 | 4 |
| 客场 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 29% | 14% | 57% | 0.57 | 2.14 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 19% | 38% | 44% | 1 | 1.56 | 15 |
| 主场 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 38% | 25% | 38% | 1.25 | 1.12 | 11 |
| 客场 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0% | 50% | 50% | 0.75 | 2 | 4 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲