| 福爾利 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 25 | 42 | 24.7% | 0 | 0 | 0 | 50% | 61 | 0 | 143 | 62 |
| 29 | 16 | 27 | 40.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 5 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 9 | 6.7% | 0 | 0 | 0 | 32% | 15 | 0 | 33 | 14 |
| 8 | 2 | 5 | 53.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 53 | 91 | 31.1% | 0 | 0 | 0 | 41% | 76 | 0 | 176 | 76 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲