| UAEM坡特柔斯 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 8 | 12 | 18 | 31 | 45 | -14 | 21% | 32% | 47% | 0.82 | 1.18 | 36 |
| 主场 | 21 | 6 | 9 | 6 | 21 | 20 | 1 | 29% | 43% | 29% | 1 | 0.95 | 27 |
| 客场 | 17 | 2 | 3 | 12 | 10 | 25 | -15 | 12% | 18% | 71% | 0.59 | 1.47 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 16 | 11 | 9 | 49 | 37 | 12 | 44% | 31% | 25% | 1.36 | 1.03 | 59 |
| 主场 | 18 | 12 | 5 | 1 | 35 | 16 | 19 | 67% | 28% | 6% | 1.94 | 0.89 | 41 |
| 客场 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 21 | -7 | 22% | 33% | 44% | 0.78 | 1.17 | 18 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲