| 鸚鵡大學 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 6 | 7 | 20 | 36 | 61 | -25 | 18% | 21% | 61% | 1.09 | 1.85 | 25 |
| 主场 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 31% | 31% | 38% | 1.25 | 1.25 | 20 |
| 客场 | 17 | 1 | 2 | 14 | 16 | 41 | -25 | 6% | 12% | 82% | 0.94 | 2.41 | 5 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲