| 漢密爾頓流浪者 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 41 | -17 | 25% | 6% | 69% | 1.5 | 2.56 | 13 |
| 主场 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 38% | 12% | 50% | 2.12 | 2.12 | 10 |
| 客场 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 12% | 0% | 88% | 0.88 | 3 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0% | 20% | 80% | 1 | 2.4 | 1 |
| 主场 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0% | 25% | 75% | 1 | 2 | 1 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲