| 波琴業余隊 | 1938 | 波鸿 |
| 鲁亚球场 | http://www.vfl-bochum.de |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 8 | 6 | 20 | 46 | 58 | -12 | 24% | 18% | 59% | 1.35 | 1.71 | 30 |
| 主场 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 | 12% | 24% | 65% | 1.12 | 2 | 10 |
| 客场 | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 24 | 3 | 35% | 12% | 53% | 1.59 | 1.41 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 8 | 9 | 19 | 34 | 53 | -19 | 22% | 25% | 53% | 0.94 | 1.47 | 33 |
| 主场 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 22% | 28% | 50% | 1 | 1.44 | 17 |
| 客场 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 27 | -11 | 22% | 22% | 56% | 0.89 | 1.5 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 42 | 5 | 29% | 34% | 37% | 1.24 | 1.11 | 46 |
| 主场 | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 22 | 3 | 32% | 42% | 26% | 1.32 | 1.16 | 26 |
| 客场 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 20 | 2 | 26% | 26% | 47% | 1.16 | 1.05 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 64 | -22 | 31% | 22% | 47% | 1.17 | 1.78 | 41 |
| 主场 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.56 | 24 |
| 客场 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 36 | -18 | 28% | 11% | 61% | 1 | 2 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 8 | 10 | 16 | 49 | 64 | -15 | 24% | 29% | 47% | 1.44 | 1.88 | 34 |
| 主场 | 17 | 3 | 7 | 7 | 28 | 33 | -5 | 18% | 41% | 41% | 1.65 | 1.94 | 16 |
| 客场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 31 | -10 | 29% | 18% | 53% | 1.24 | 1.82 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 32 | 18 | 47% | 26% | 26% | 1.47 | 0.94 | 57 |
| 主场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 22 | 9 | 53% | 18% | 29% | 1.82 | 1.29 | 30 |
| 客场 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 10 | 9 | 41% | 35% | 24% | 1.12 | 0.59 | 27 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 59 | -8 | 32% | 21% | 47% | 1.5 | 1.74 | 40 |
| 主场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 35% | 24% | 41% | 1.47 | 1.53 | 22 |
| 客场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | 29% | 18% | 53% | 1.53 | 1.94 | 18 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲