| 漢諾威業餘隊 | 1896-4-12 | 德国 |
| Niedersachsenstadion | http://www.hannover96.de |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 9 | 8 | 10 | 38 | 42 | -4 | 33% | 30% | 37% | 1.41 | 1.56 | 35 |
| 主场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 23 | -4 | 20% | 40% | 40% | 1.27 | 1.53 | 15 |
| 客场 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 50% | 17% | 33% | 1.58 | 1.58 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 12 | 12 | 52 | 46 | 6 | 29% | 35% | 35% | 1.53 | 1.35 | 42 |
| 主场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 29% | 35% | 35% | 1.65 | 1.47 | 21 |
| 客场 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 29% | 35% | 35% | 1.41 | 1.24 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | 48 | 4 | 32% | 24% | 44% | 1.53 | 1.41 | 41 |
| 主场 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 22 | 12 | 44% | 17% | 39% | 1.89 | 1.22 | 27 |
| 客场 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 19% | 31% | 50% | 1.12 | 1.62 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 10 | 11 | 13 | 63 | 59 | 4 | 29% | 32% | 38% | 1.85 | 1.74 | 41 |
| 主场 | 17 | 6 | 7 | 4 | 40 | 28 | 12 | 35% | 41% | 24% | 2.35 | 1.65 | 25 |
| 客场 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 31 | -8 | 24% | 24% | 53% | 1.35 | 1.82 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 17 | 6 | 9 | 75 | 45 | 30 | 53% | 19% | 28% | 2.34 | 1.41 | 57 |
| 主场 | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | 18 | 24 | 62% | 12% | 25% | 2.62 | 1.12 | 32 |
| 客场 | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 27 | 6 | 44% | 25% | 31% | 2.06 | 1.69 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 48 | -1 | 41% | 24% | 35% | 1.38 | 1.41 | 50 |
| 主场 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 53% | 29% | 18% | 1.65 | 1 | 32 |
| 客场 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 31 | -12 | 29% | 18% | 53% | 1.12 | 1.82 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 | 47 | 9 | 38% | 21% | 41% | 1.65 | 1.38 | 46 |
| 主场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 24 | 3 | 41% | 18% | 41% | 1.59 | 1.41 | 24 |
| 客场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 23 | 6 | 35% | 24% | 41% | 1.71 | 1.35 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 10 | 11 | 62 | 41 | 21 | 38% | 29% | 32% | 1.82 | 1.21 | 49 |
| 主场 | 17 | 8 | 6 | 3 | 37 | 18 | 19 | 47% | 35% | 18% | 2.18 | 1.06 | 30 |
| 客场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 23 | 2 | 29% | 24% | 47% | 1.47 | 1.35 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 42 | 6 | 41% | 21% | 38% | 1.41 | 1.24 | 49 |
| 主场 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 29% | 24% | 47% | 1.18 | 1.47 | 19 |
| 客场 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 17 | 11 | 53% | 18% | 29% | 1.65 | 1 | 30 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲