| 阿斯基倫夏普爾 | 1955 | 以色列 |
| http://www.fifa-galaxy.com/ha/index.php |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 14 | 28.0% | 18 | 5 | 0 | 46% | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 22 | 50 | 17.2% | 292 | 67 | 4 | 47% | 122 | 124 | 6 | 79 |
| 99 | 99 | 102 | 33.0% | 335 | 59 | 1 | 47% | 93 | 103 | 0 | 69 |
| 15 | 7 | 12 | 44.1% | 14 | 0 | 1 | 43% | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 24 | 8 | 2 | 70.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 7 | 38.1% | 195 | 30 | 0 | 46% | 68 | 76 | 8 | 48 |
| 1 | 1 | 5 | 14.3% | 67 | 9 | 1 | 43% | 23 | 38 | 0 | 17 |
| 7 | 10 | 21 | 18.4% | 75 | 15 | 0 | 40% | 37 | 14 | 31 | 17 |
| 6 | 5 | 6 | 35.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 165 | 223 | 32.2% | 996 | 185 | 7 | 44% | 350 | 359 | 49 | 238 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲