| 格雷弗 | 丹麦 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 61.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 6 | 28.6% | 92 | 14 | 0 | 46% | 21 | 32 | 0 | 14 |
| 4 | 4 | 14 | 18.2% | 0 | 0 | 0 | 35% | 14 | 0 | 28 | 12 |
| 3 | 4 | 4 | 27.3% | 111 | 19 | 1 | 48% | 35 | 34 | 0 | 22 |
| 3 | 2 | 12 | 17.6% | 89 | 16 | 0 | 47% | 30 | 25 | 0 | 18 |
| 11 | 1 | 10 | 50.0% | 26 | 2 | 0 | 44% | 5 | 3 | 0 | 6 |
| 46 | 39 | 75 | 28.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 57 | 123 | 30.5% | 318 | 51 | 1 | 44% | 105 | 94 | 28 | 72 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲