| 特薩斯科塞洛 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 10 | 8 | 20 | 35 | 56 | -21 | 26% | 21% | 53% | 0.92 | 1.47 | 38 |
| 主场 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | 30% | 25% | 45% | 1.1 | 1.45 | 23 |
| 客场 | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 27 | -14 | 22% | 17% | 61% | 0.72 | 1.5 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 22 | 11 | 11 | 80 | 50 | 30 | 50% | 25% | 25% | 1.82 | 1.14 | 77 |
| 主场 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 24 | 26 | 64% | 18% | 18% | 2.27 | 1.09 | 46 |
| 客场 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 26 | 4 | 36% | 32% | 32% | 1.36 | 1.18 | 31 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲