| 雲洛斯 | 丹麦 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% | 0% | 0% | 5 | 1 | 3 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% | 0% | 0% | 5 | 1 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 1 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 67 | -33 | 27% | 17% | 57% | 1.13 | 2.23 | 29 |
| 主场 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 27% | 13% | 60% | 1.2 | 1.8 | 14 |
| 客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 40 | -24 | 27% | 20% | 53% | 1.07 | 2.67 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 48 | -7 | 30% | 27% | 43% | 1.37 | 1.6 | 35 |
| 主场 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 33% | 20% | 47% | 1.4 | 1.6 | 18 |
| 客场 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | 27% | 33% | 40% | 1.33 | 1.6 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 9 | 10 | 58 | 52 | 6 | 37% | 30% | 33% | 1.93 | 1.73 | 42 |
| 主场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 27 | 9 | 47% | 20% | 33% | 2.4 | 1.8 | 24 |
| 客场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 25 | -3 | 27% | 40% | 33% | 1.47 | 1.67 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 31 | 1 | 37% | 33% | 30% | 1.07 | 1.03 | 43 |
| 主场 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 40% | 33% | 27% | 1.07 | 1.13 | 23 |
| 客场 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.07 | 0.93 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 8 | 15 | 45 | 49 | -4 | 23% | 27% | 50% | 1.5 | 1.63 | 29 |
| 主场 | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | 22 | 7 | 33% | 27% | 40% | 1.93 | 1.47 | 19 |
| 客场 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | 13% | 27% | 60% | 1.07 | 1.8 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 5 | 16 | 41 | 61 | -20 | 30% | 17% | 53% | 1.37 | 2.03 | 32 |
| 主场 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 | 40% | 13% | 47% | 1.2 | 1.67 | 20 |
| 客场 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 36 | -13 | 20% | 20% | 60% | 1.53 | 2.4 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 45% | 18% | 36% | 1.91 | 1.18 | 17 |
| 主场 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 40% | 20% | 40% | 2 | 1.4 | 7 |
| 客场 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 50% | 17% | 33% | 1.83 | 1 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲