| 帕爾斯布什爾 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 8 | 14 | 11 | 31 | 30 | 1 | 24% | 42% | 33% | 0.94 | 0.91 | 38 |
| 主场 | 16 | 5 | 8 | 3 | 18 | 11 | 7 | 31% | 50% | 19% | 1.12 | 0.69 | 23 |
| 客场 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 19 | -6 | 18% | 35% | 47% | 0.76 | 1.12 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 16 | 12 | 4 | 28 | 13 | 15 | 50% | 38% | 12% | 0.88 | 0.41 | 60 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 60% | 20% | 20% | 1 | 0.53 | 30 |
| 客场 | 17 | 7 | 9 | 1 | 13 | 5 | 8 | 41% | 53% | 6% | 0.76 | 0.29 | 30 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲