| 阿瑞傑 | 1931 | Bordj Bou Arreridj |
| 20 août 1955 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 15 | -7 | 14% | 43% | 43% | 0.57 | 1.07 | 12 |
| 主场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 17% | 50% | 33% | 0.5 | 0.67 | 6 |
| 客场 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 12% | 38% | 50% | 0.62 | 1.38 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 15 | 8 | 15 | 43 | 39 | 4 | 39% | 21% | 39% | 1.13 | 1.03 | 53 |
| 主场 | 19 | 14 | 1 | 4 | 32 | 13 | 19 | 74% | 5% | 21% | 1.68 | 0.68 | 43 |
| 客场 | 19 | 1 | 7 | 11 | 11 | 26 | -15 | 5% | 37% | 58% | 0.58 | 1.37 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 38% | 38% | 23% | 0.85 | 0.69 | 20 |
| 主场 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 57% | 29% | 14% | 1.43 | 1 | 14 |
| 客场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17% | 50% | 33% | 0.17 | 0.33 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 29 | 2 | 30% | 40% | 30% | 1.03 | 0.97 | 39 |
| 主场 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 53% | 33% | 13% | 1.53 | 0.87 | 29 |
| 客场 | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 16 | -8 | 7% | 47% | 47% | 0.53 | 1.07 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 29 | 4 | 43% | 20% | 37% | 1.1 | 0.97 | 45 |
| 主场 | 15 | 11 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 73% | 20% | 7% | 1.6 | 0.53 | 36 |
| 客场 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 21 | -12 | 13% | 20% | 67% | 0.6 | 1.4 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 4 | 9 | 17 | 23 | 47 | -24 | 13% | 30% | 57% | 0.77 | 1.57 | 21 |
| 主场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1.2 | 15 |
| 客场 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 29 | -18 | 7% | 20% | 73% | 0.73 | 1.93 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 7 | 12 | 11 | 20 | 26 | -6 | 23% | 40% | 37% | 0.67 | 0.87 | 33 |
| 主场 | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 7 | 4 | 33% | 47% | 20% | 0.73 | 0.47 | 22 |
| 客场 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 | 13% | 33% | 53% | 0.6 | 1.27 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 17 | 6 | 7 | 36 | 21 | 15 | 57% | 20% | 23% | 1.2 | 0.7 | 57 |
| 主场 | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 73% | 20% | 7% | 1.4 | 0.4 | 36 |
| 客场 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 40% | 20% | 40% | 1 | 1 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 | 43 | -22 | 27% | 17% | 57% | 0.7 | 1.43 | 29 |
| 主场 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 47% | 27% | 27% | 1.07 | 0.93 | 25 |
| 客场 | 15 | 1 | 1 | 13 | 5 | 29 | -24 | 7% | 7% | 87% | 0.33 | 1.93 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41 | 45 | -4 | 38% | 29% | 32% | 1.21 | 1.32 | 49 |
| 主场 | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 65% | 24% | 12% | 1.41 | 0.94 | 37 |
| 客场 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 29 | -12 | 12% | 35% | 53% | 1 | 1.71 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 14 | 7 | 11 | 34 | 33 | 1 | 44% | 22% | 34% | 1.06 | 1.03 | 49 |
| 主场 | 16 | 12 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 75% | 19% | 6% | 1.38 | 0.5 | 39 |
| 客场 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 25 | -13 | 12% | 25% | 62% | 0.75 | 1.56 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 10 | 8 | 12 | 25 | 28 | -3 | 33% | 27% | 40% | 0.83 | 0.93 | 38 |
| 主场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 60% | 20% | 20% | 1.13 | 0.6 | 30 |
| 客场 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 19 | -11 | 7% | 33% | 60% | 0.53 | 1.27 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 4 | 14 | 24 | 38 | -14 | 40% | 13% | 47% | 0.8 | 1.27 | 40 |
| 主场 | 15 | 11 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 73% | 20% | 7% | 1.13 | 0.4 | 36 |
| 客场 | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 32 | -25 | 7% | 7% | 87% | 0.47 | 2.13 | 4 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 13 | 7 | 10 | 21 | 24 | -3 | 43% | 23% | 33% | 0.7 | 0.8 | 46 |
| 主场 | 15 | 11 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 73% | 20% | 7% | 1 | 0.27 | 36 |
| 客场 | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 20 | -14 | 13% | 27% | 60% | 0.4 | 1.33 | 10 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲