| 斯巴達競技聯盟 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 7 | 8 | 14 | 19 | 37 | -18 | 24% | 28% | 48% | 0.66 | 1.28 | 29 |
| 主场 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 43% | 29% | 29% | 0.86 | 1.07 | 22 |
| 客场 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 22 | -15 | 7% | 27% | 67% | 0.47 | 1.47 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 33 | -4 | 33% | 26% | 41% | 1.07 | 1.22 | 34 |
| 主场 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 | 43% | 29% | 29% | 1 | 0.71 | 22 |
| 客场 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 23% | 23% | 54% | 1.15 | 1.77 | 12 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲