| 维特波 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24 | 32 | 28.2% | 195 | 26 | 0 | 47% | 59 | 49 | 0 | 50 |
| 4 | 1 | 1 | 66.7% | 93 | 8 | 0 | 49% | 30 | 26 | 0 | 32 |
| 1 | 1 | 3 | 20.0% | 29 | 1 | 0 | 24% | 5 | 9 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 0.0% | 20 | 3 | 0 | 51% | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | 6 | 15 | 34.4% | 126 | 13 | 0 | 48% | 22 | 23 | 0 | 24 |
| 18 | 16 | 17 | 35.3% | 228 | 24 | 2 | 42% | 79 | 57 | 13 | 53 |
| 61 | 50 | 76 | 32.6% | 691 | 75 | 2 | 43% | 200 | 170 | 13 | 170 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲