| 麥哲倫 | 智利 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 45% | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 17 | 26.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 45 | 40 | 41.0% | 0 | 0 | 0 | 51% | 182 | 0 | 380 | 139 |
| 15 | 10 | 11 | 41.7% | 0 | 0 | 0 | 40% | 8 | 0 | 18 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 66 | 74 | 36.9% | 0 | 0 | 0 | 45% | 191 | 0 | 407 | 147 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲