| 麥哲倫 | 智利 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 5 | 17 | 36 | 49 | -13 | 27% | 17% | 57% | 1.2 | 1.63 | 29 |
| 主场 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 25% | 25% | 50% | 1.06 | 1.5 | 16 |
| 客场 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 25 | -6 | 29% | 7% | 64% | 1.36 | 1.79 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 15 | 11 | 16 | 54 | 53 | 1 | 36% | 26% | 38% | 1.29 | 1.26 | 56 |
| 主场 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 20 | 9 | 48% | 24% | 29% | 1.38 | 0.95 | 35 |
| 客场 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 | 24% | 29% | 48% | 1.19 | 1.57 | 21 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 | 29% | 43% | 29% | 1.21 | 1.07 | 18 |
| 主场 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 43% | 29% | 29% | 1.57 | 1.14 | 11 |
| 客场 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 14% | 57% | 29% | 0.86 | 1 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 51 | -15 | 27% | 27% | 47% | 1.2 | 1.7 | 32 |
| 主场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 22 | -3 | 27% | 40% | 33% | 1.27 | 1.47 | 18 |
| 客场 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 29 | -12 | 27% | 13% | 60% | 1.13 | 1.93 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 48 | -12 | 26% | 29% | 45% | 0.95 | 1.26 | 41 |
| 主场 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 22 | 1 | 32% | 26% | 42% | 1.21 | 1.16 | 23 |
| 客场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 26 | -13 | 21% | 32% | 47% | 0.68 | 1.37 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 12 | 11 | 15 | 53 | 60 | -7 | 32% | 29% | 39% | 1.39 | 1.58 | 47 |
| 主场 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 29 | 5 | 42% | 32% | 26% | 1.79 | 1.53 | 30 |
| 客场 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 | 21% | 26% | 53% | 1 | 1.63 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 11 | 12 | 15 | 26 | 39 | -13 | 29% | 32% | 39% | 0.68 | 1.03 | 45 |
| 主场 | 19 | 4 | 9 | 6 | 13 | 18 | -5 | 21% | 47% | 32% | 0.68 | 0.95 | 21 |
| 客场 | 19 | 7 | 3 | 9 | 13 | 21 | -8 | 37% | 16% | 47% | 0.68 | 1.11 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 57 | -10 | 24% | 34% | 42% | 1.24 | 1.5 | 40 |
| 主场 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 27 | 2 | 32% | 42% | 26% | 1.53 | 1.42 | 26 |
| 客场 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 30 | -12 | 16% | 26% | 58% | 0.95 | 1.58 | 14 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲