| AFC | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 28 | 5 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 2.06 | 1.75 | 28 |
| 主场 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 2.38 | 1.75 | 17 |
| 客场 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 1.75 | 1.75 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 15 | -11 | 8.3% | 25.0% | 66.7% | 0.33 | 1.25 | 6 |
| 主场 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0.0% | 28.6% | 71.4% | 0.43 | 1.43 | 2 |
| 客场 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 3 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲