| 伊尼高爾士邦 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 23 | 45 | 40.4% | 0 | 5 | 0 | 0% | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 14 | 9 | 18 | 34.1% | 0 | 0 | 0 | 49% | 16 | 0 | 25 | 14 |
| 77 | 62 | 55 | 39.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 7 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 40 | 32 | 48.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 137 | 157 | 41.4% | 0 | 5 | 0 | 49% | 23 | 3 | 29 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲