| 國防部隊 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 38% | 15% | 46% | 1.31 | 1.38 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 42% | 17% | 42% | 1.58 | 1.58 | 17 |
| 主场 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 29% | 29% | 43% | 0.71 | 1.57 | 8 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 50% | 17% | 33% | 2 | 1.33 | 10 |
| 客场 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 50% | 0% | 50% | 2 | 1.17 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客场 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 33% | 17% | 50% | 1.17 | 1.83 | 7 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲