| 奧地利薩爾斯堡 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 4 | 10 | 13 | 40 | 55 | -15 | 15% | 37% | 48% | 1.48 | 2.04 | 22 |
| 主场 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 14% | 43% | 43% | 1.29 | 1.43 | 12 |
| 客场 | 13 | 2 | 4 | 7 | 22 | 35 | -13 | 15% | 31% | 54% | 1.69 | 2.69 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 7 | 11 | 18 | 45 | 73 | -28 | 19% | 31% | 50% | 1.25 | 2.03 | 32 |
| 主场 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 34 | -15 | 17% | 28% | 56% | 1.06 | 1.89 | 14 |
| 客场 | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 39 | -13 | 22% | 33% | 44% | 1.44 | 2.17 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 23 | 4 | 3 | 71 | 23 | 48 | 77% | 13% | 10% | 2.37 | 0.77 | 73 |
| 主场 | 15 | 13 | 2 | 0 | 44 | 6 | 38 | 87% | 13% | 0% | 2.93 | 0.4 | 41 |
| 客场 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 67% | 13% | 20% | 1.8 | 1.13 | 32 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 32 | 25 | 5 | 2 | 97 | 20 | 77 | 78% | 16% | 6% | 3.03 | 0.62 | 80 |
| 主场 | 16 | 12 | 2 | 2 | 43 | 12 | 31 | 75% | 12% | 12% | 2.69 | 0.75 | 38 |
| 客场 | 16 | 13 | 3 | 0 | 54 | 8 | 46 | 81% | 19% | 0% | 3.38 | 0.5 | 42 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 21 | 5 | 4 | 77 | 21 | 56 | 70% | 17% | 13% | 2.57 | 0.7 | 68 |
| 主场 | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 | 8 | 34 | 80% | 13% | 7% | 2.8 | 0.53 | 38 |
| 客场 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 13 | 22 | 60% | 20% | 20% | 2.33 | 0.87 | 30 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 12 | 4 | 14 | 54 | 54 | 0 | 40% | 13% | 47% | 1.8 | 1.8 | 40 |
| 主场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 18 | 12 | 53% | 13% | 33% | 2 | 1.2 | 26 |
| 客场 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 36 | -12 | 27% | 13% | 60% | 1.6 | 2.4 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 15 | 9 | 6 | 61 | 37 | 24 | 50% | 30% | 20% | 2.03 | 1.23 | 54 |
| 主场 | 15 | 12 | 3 | 0 | 37 | 6 | 31 | 80% | 20% | 0% | 2.47 | 0.4 | 39 |
| 客场 | 15 | 3 | 6 | 6 | 24 | 31 | -7 | 20% | 40% | 40% | 1.6 | 2.07 | 15 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲