| 京都不死鳥 | 1994-1-13 | 京都府京都市 |
| 西京极竞技体育场 | 美濃部 直彦(Naohiko MINOBE) | http://www.sanga-fc.jp/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 43 | 62 | 34.4% | 0 | 0 | 0 | 50% | 165 | 0 | 399 | 153 |
| 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 8 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 3 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 49% | 16 | 0 | 43 | 21 |
| 40 | 23 | 21 | 47.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 71 | 95 | 40.7% | 0 | 0 | 0 | 49% | 181 | 0 | 442 | 174 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲