| 西林斯特 | 英國 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 11 | 9 | 26 | 54 | 92 | -38 | 24% | 20% | 57% | 1.17 | 2 | 42 |
| 主场 | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | 45 | -13 | 30% | 13% | 57% | 1.39 | 1.96 | 24 |
| 客场 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 47 | -25 | 17% | 26% | 57% | 0.96 | 2.04 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 18 | 6 | 22 | 67 | 76 | -9 | 39% | 13% | 48% | 1.46 | 1.65 | 60 |
| 主场 | 23 | 8 | 3 | 12 | 36 | 43 | -7 | 35% | 13% | 52% | 1.57 | 1.87 | 27 |
| 客场 | 23 | 10 | 3 | 10 | 31 | 33 | -2 | 43% | 13% | 43% | 1.35 | 1.43 | 33 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 20 | 12 | 12 | 77 | 54 | 23 | 45% | 27% | 27% | 1.75 | 1.23 | 72 |
| 主场 | 22 | 9 | 8 | 5 | 44 | 33 | 11 | 41% | 36% | 23% | 2 | 1.5 | 35 |
| 客场 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 21 | 12 | 50% | 18% | 32% | 1.5 | 0.95 | 37 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 7 | 9 | 26 | 40 | 78 | -38 | 17% | 21% | 62% | 0.95 | 1.86 | 30 |
| 主场 | 21 | 2 | 4 | 15 | 15 | 36 | -21 | 10% | 19% | 71% | 0.71 | 1.71 | 10 |
| 客场 | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 42 | -17 | 24% | 24% | 52% | 1.19 | 2 | 20 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 41 | 13 | 9 | 19 | 62 | 67 | -5 | 32% | 22% | 46% | 1.51 | 1.63 | 48 |
| 主场 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 29 | 1 | 35% | 20% | 45% | 1.5 | 1.45 | 25 |
| 客场 | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | 38 | -6 | 29% | 24% | 48% | 1.52 | 1.81 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1.5 | 1 |
| 客场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 50% | 50% | 0 | 1.5 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 22 | -4 | 45% | 0% | 55% | 1.64 | 2 | 15 |
| 主场 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 40% | 0% | 60% | 2 | 2.4 | 6 |
| 客场 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 50% | 0% | 50% | 1.33 | 1.67 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60% | 0% | 40% | 1.8 | 1.4 | 9 |
| 主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 客场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67% | 0% | 33% | 2 | 1.33 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 3 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲