| 洛西茅夫 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 1 | 1 | 26 | 22 | 135 | -113 | 3.6% | 3.6% | 92.9% | 0.79 | 4.82 | 4 |
| 主场 | 16 | 1 | 0 | 15 | 17 | 72 | -55 | 6.3% | 0.0% | 93.8% | 1.06 | 4.50 | 3 |
| 客场 | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 63 | -58 | 0.0% | 8.3% | 91.7% | 0.42 | 5.25 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 0 | 11 | 17 | 11 | 59 | -48 | 0.0% | 39.3% | 60.7% | 0.39 | 2.11 | 11 |
| 主场 | 16 | 0 | 8 | 8 | 10 | 26 | -16 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.63 | 1.63 | 8 |
| 客场 | 12 | 0 | 3 | 9 | 1 | 33 | -32 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.08 | 2.75 | 3 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲