| 烏姆塔塔雄鹿 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 | 15 | 4 | 31% | 54% | 15% | 1.46 | 1.15 | 19 |
| 主场 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 10 | 5 | 43% | 57% | 0% | 2.14 | 1.43 | 13 |
| 客场 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 17% | 50% | 33% | 0.67 | 0.83 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 30 | 6 | 12 | 12 | 24 | 33 | -9 | 20% | 40% | 40% | 0.8 | 1.1 | 30 |
| 主场 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 | 0 | 27% | 47% | 27% | 0.73 | 0.73 | 19 |
| 客场 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 22 | -9 | 13% | 33% | 53% | 0.87 | 1.47 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 5 | 0 |
| 主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0% | 0% | 100% | 0 | 6 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲