| 沃靈頓 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 58 | 32 | 12 | 14 | 91 | 54 | 37 | 55% | 21% | 24% | 1.57 | 0.93 | 108 |
| 主场 | 30 | 18 | 6 | 6 | 47 | 25 | 22 | 60% | 20% | 20% | 1.57 | 0.83 | 60 |
| 客场 | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 29 | 15 | 50% | 21% | 29% | 1.57 | 1.04 | 48 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 43 | 20 | 8 | 15 | 62 | 54 | 8 | 47% | 19% | 35% | 1.44 | 1.26 | 68 |
| 主场 | 20 | 12 | 1 | 7 | 31 | 21 | 10 | 60% | 5% | 35% | 1.55 | 1.05 | 37 |
| 客场 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 33 | -2 | 35% | 30% | 35% | 1.35 | 1.43 | 31 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲