| 南華 | 1908 | 中国香港 |
| 香港大球场 | 顧錦輝 | http://www.scaa.org.hk |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 22 | 7 | 59% | 12% | 29% | 1.71 | 1.29 | 32 |
| 主场 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 50% | 12% | 38% | 1.25 | 1.75 | 13 |
| 客场 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 67% | 11% | 22% | 2.11 | 0.89 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 22% | 33% | 44% | 1.78 | 2.11 | 9 |
| 主场 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.83 | 1.5 | 8 |
| 客场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0% | 33% | 67% | 1.67 | 3.33 | 1 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 23 | 4 | 53% | 12% | 35% | 1.59 | 1.35 | 29 |
| 主场 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 56% | 0% | 44% | 1.44 | 1.22 | 15 |
| 客场 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 50% | 25% | 25% | 1.75 | 1.5 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 8 | 7 | 3 | 33 | 18 | 15 | 44% | 39% | 17% | 1.83 | 1 | 31 |
| 主场 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 50% | 38% | 12% | 2 | 0.88 | 15 |
| 客场 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 40% | 40% | 20% | 1.7 | 1.1 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 20 | 9 | 9 | 2 | 37 | 25 | 12 | 45% | 45% | 10% | 1.85 | 1.25 | 36 |
| 主场 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 11 | 10 | 67% | 33% | 0% | 2.33 | 1.22 | 21 |
| 客场 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 14 | 2 | 27% | 55% | 18% | 1.45 | 1.27 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 21 | 25 | 61% | 17% | 22% | 2.56 | 1.17 | 36 |
| 主场 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 67% | 22% | 11% | 2.78 | 1.22 | 20 |
| 客场 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 56% | 11% | 33% | 2.33 | 1.11 | 16 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 10 | 6 | 2 | 47 | 17 | 30 | 56% | 33% | 11% | 2.61 | 0.94 | 36 |
| 主场 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 5 | 15 | 56% | 33% | 11% | 2.22 | 0.56 | 18 |
| 客场 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 | 56% | 33% | 11% | 3 | 1.33 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 14 | 1 | 3 | 41 | 19 | 22 | 78% | 6% | 17% | 2.28 | 1.06 | 43 |
| 主场 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 67% | 11% | 22% | 1.89 | 1 | 19 |
| 客场 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 89% | 0% | 11% | 2.67 | 1.11 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 22 | 27 | 67% | 22% | 11% | 2.72 | 1.22 | 40 |
| 主场 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.67 | 27 |
| 客场 | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 16 | 6 | 33% | 44% | 22% | 2.44 | 1.78 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 24 | 18 | 4 | 2 | 72 | 14 | 58 | 75% | 17% | 8% | 3 | 0.58 | 58 |
| 主场 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 5 | 27 | 67% | 25% | 8% | 2.67 | 0.42 | 27 |
| 客场 | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 9 | 31 | 83% | 8% | 8% | 3.33 | 0.75 | 31 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 11 | 3 | 4 | 51 | 17 | 34 | 61% | 17% | 22% | 2.83 | 0.94 | 36 |
| 主场 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 56% | 22% | 22% | 2.56 | 0.89 | 17 |
| 客场 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 67% | 11% | 22% | 3.11 | 1 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 18 | 29 | 72% | 17% | 11% | 2.61 | 1 | 42 |
| 主场 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 67% | 22% | 11% | 2.33 | 1.11 | 20 |
| 客场 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 78% | 11% | 11% | 2.89 | 0.89 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 21% | 29% | 50% | 1.29 | 1.57 | 13 |
| 主场 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 29% | 29% | 43% | 1.14 | 1.43 | 8 |
| 客场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14% | 29% | 57% | 1.43 | 1.71 | 5 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲