| 吉蘭丹 | 馬來西亞 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 14 | 41.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17 | 8 | 51.0% | 25 | 4 | 0 | 45% | 17 | 12 | 0 | 12 |
| 115 | 49 | 92 | 44.9% | 394 | 35 | 2 | 37% | 163 | 148 | 112 | 119 |
| 10 | 3 | 9 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 26 | 38 | 44.8% | 144 | 17 | 0 | 21% | 47 | 32 | 10 | 22 |
| 36 | 26 | 28 | 40.0% | 154 | 23 | 1 | 38% | 81 | 54 | 33 | 61 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | 2 | 52.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 140 | 191 | 44.8% | 717 | 79 | 3 | 35% | 308 | 246 | 155 | 214 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲