| 貝魯特競技 | 贝鲁特 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 8 | 9 | 19 | 35 | 55 | -20 | 22.2% | 25.0% | 52.8% | 0.97 | 1.53 | 33 |
| 主场 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 29 | -7 | 26.3% | 21.1% | 52.6% | 1.16 | 1.53 | 19 |
| 客场 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 | 17.6% | 29.4% | 52.9% | 0.76 | 1.53 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 7 | 14 | 15 | 12 | 23 | -11 | 19.4% | 38.9% | 41.7% | 0.33 | 0.64 | 35 |
| 主场 | 19 | 5 | 9 | 5 | 9 | 10 | -1 | 26.3% | 47.4% | 26.3% | 0.47 | 0.53 | 24 |
| 客场 | 17 | 2 | 5 | 10 | 3 | 13 | -10 | 11.8% | 29.4% | 58.8% | 0.18 | 0.76 | 11 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲