| 特拉布雷斯 | 黎巴嫩 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 9 | 10 | 17 | 41 | 54 | -13 | 25.0% | 27.8% | 47.2% | 1.14 | 1.50 | 37 |
| 主场 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 32 | -13 | 16.7% | 27.8% | 55.6% | 1.06 | 1.78 | 14 |
| 客场 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 33.3% | 27.8% | 38.9% | 1.22 | 1.22 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 36 | 6 | 18 | 12 | 13 | 21 | -8 | 16.7% | 50.0% | 33.3% | 0.36 | 0.58 | 36 |
| 主场 | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 | 14 | -10 | 11.1% | 38.9% | 50.0% | 0.22 | 0.78 | 13 |
| 客场 | 18 | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 2 | 22.2% | 61.1% | 16.7% | 0.50 | 0.39 | 23 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲