| 杜拜 | ||
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 17 | 31.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 16 | 19 | 55.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 66 | 22.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 3 | 61.5% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 6 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 8 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 64 | 125 | 37.2% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲