| 瑪斯卡特 | 阿曼 馬開斯特 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 35 | 8 | 14 | 13 | 47 | 50 | -3 | 23% | 40% | 37% | 1.34 | 1.43 | 38 |
| 主场 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 23 | -1 | 24% | 47% | 29% | 1.29 | 1.35 | 20 |
| 客场 | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 22% | 33% | 44% | 1.39 | 1.5 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 27% | 35% | 38% | 1.15 | 1.27 | 30 |
| 主场 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 31% | 31% | 38% | 1.38 | 1.38 | 16 |
| 客场 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 23% | 38% | 38% | 0.92 | 1.15 | 14 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 30 | -7 | 27% | 36% | 36% | 1.05 | 1.36 | 26 |
| 主场 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 27% | 45% | 27% | 1.09 | 1.18 | 14 |
| 客场 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 27% | 27% | 45% | 1 | 1.55 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 21 | 5 | 32% | 41% | 27% | 1.18 | 0.95 | 30 |
| 主场 | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 27% | 55% | 18% | 1.18 | 1 | 15 |
| 客场 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 36% | 27% | 36% | 1.18 | 0.91 | 15 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 7 | 11 | 4 | 24 | 18 | 6 | 32% | 50% | 18% | 1.09 | 0.82 | 32 |
| 主场 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 10 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 0.5 | 20 |
| 客场 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 13 | -4 | 17% | 50% | 33% | 0.75 | 1.08 | 12 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 6 | 7 | 9 | 17 | 27 | -10 | 27% | 32% | 41% | 0.77 | 1.23 | 25 |
| 主场 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 30% | 30% | 40% | 0.9 | 1.3 | 12 |
| 客场 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 25% | 33% | 42% | 0.67 | 1.17 | 13 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.33 | 4 |
| 主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1 | 4 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲