| 蘇維克 | 阿曼 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 7 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | 15 | 38.5% | 0 | 0 | 0 | 10% | 12 | 0 | 31 | 14 |
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 101 | 77 | 44.7% | 0 | 0 | 0 | 28% | 101 | 0 | 147 | 56 |
| 8 | 8 | 27 | 18.6% | 154 | 18 | 1 | 52% | 58 | 70 | 0 | 43 |
| 0 | 2 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 4 | 38.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 181 | 134 | 138 | 40.0% | 154 | 18 | 1 | 30% | 177 | 70 | 180 | 115 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲