| 車斯曼 | 英國 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 57 | 24 | 14 | 19 | 85 | 77 | 8 | 42% | 25% | 33% | 1.49 | 1.35 | 86 |
| 主场 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | 38 | 6 | 44% | 30% | 26% | 1.63 | 1.41 | 44 |
| 客场 | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 39 | 2 | 40% | 20% | 40% | 1.37 | 1.3 | 42 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 45 | 18 | 10 | 17 | 67 | 60 | 7 | 40% | 22% | 38% | 1.49 | 1.33 | 64 |
| 主场 | 23 | 12 | 6 | 5 | 43 | 23 | 20 | 52% | 26% | 22% | 1.87 | 1 | 42 |
| 客场 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 37 | -13 | 27% | 18% | 55% | 1.09 | 1.68 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 18 | 10 | 18 | 72 | 70 | 2 | 39% | 22% | 39% | 1.57 | 1.52 | 64 |
| 主场 | 23 | 14 | 4 | 5 | 49 | 27 | 22 | 61% | 17% | 22% | 2.13 | 1.17 | 46 |
| 客场 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 43 | -20 | 17% | 26% | 57% | 1 | 1.87 | 18 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 44 | 16 | 12 | 16 | 79 | 72 | 7 | 36% | 27% | 36% | 1.8 | 1.64 | 60 |
| 主场 | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 38 | 3 | 41% | 18% | 41% | 1.86 | 1.73 | 31 |
| 客场 | 22 | 7 | 8 | 7 | 38 | 34 | 4 | 32% | 36% | 32% | 1.73 | 1.55 | 29 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 30 | 5 | 11 | 105 | 51 | 54 | 65% | 11% | 24% | 2.28 | 1.11 | 95 |
| 主场 | 24 | 15 | 3 | 6 | 53 | 27 | 26 | 62% | 12% | 25% | 2.21 | 1.12 | 48 |
| 客场 | 22 | 15 | 2 | 5 | 52 | 24 | 28 | 68% | 9% | 23% | 2.36 | 1.09 | 47 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 43 | 21 | 12 | 10 | 69 | 50 | 19 | 49% | 28% | 23% | 1.6 | 1.16 | 75 |
| 主场 | 22 | 10 | 9 | 3 | 34 | 20 | 14 | 45% | 41% | 14% | 1.55 | 0.91 | 39 |
| 客场 | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 30 | 5 | 52% | 14% | 33% | 1.67 | 1.43 | 36 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 43 | 21 | 10 | 12 | 78 | 56 | 22 | 49% | 23% | 28% | 1.81 | 1.3 | 73 |
| 主场 | 21 | 15 | 3 | 3 | 42 | 22 | 20 | 71% | 14% | 14% | 2 | 1.05 | 48 |
| 客场 | 22 | 6 | 7 | 9 | 36 | 34 | 2 | 27% | 32% | 41% | 1.64 | 1.55 | 25 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 41 | 20 | 11 | 10 | 64 | 36 | 28 | 49% | 27% | 24% | 1.56 | 0.88 | 71 |
| 主场 | 20 | 14 | 5 | 1 | 38 | 10 | 28 | 70% | 25% | 5% | 1.9 | 0.5 | 47 |
| 客场 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 26 | 0 | 29% | 29% | 43% | 1.24 | 1.24 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 20% | 30% | 50% | 1.1 | 1.9 | 9 |
| 主场 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0% | 50% | 50% | 1.25 | 2.25 | 2 |
| 客场 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 33% | 17% | 50% | 1 | 1.67 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0% | 20% | 80% | 0.2 | 1.8 | 1 |
| 主场 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0% | 25% | 75% | 0.25 | 1.5 | 1 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
| 客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲