| 巴克利城 | 英國 | |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 4 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 53% | 18 | 0 | 31 | 17 |
| 5 | 7 | 4 | 31.3% | 0 | 0 | 0 | 47% | 18 | 0 | 46 | 21 |
| 9 | 11 | 22 | 21.4% | 0 | 0 | 0 | 46% | 206 | 0 | 327 | 146 |
| 1 | 4 | 3 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 40% | 9 | 0 | 20 | 9 |
| 95 | 52 | 39 | 51.1% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 80 | 73 | 43.1% | 0 | 0 | 0 | 46% | 251 | 0 | 424 | 193 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲