| 盧莎奧林 | 英國 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 13 | 3 | 6 | 35 | 25 | 10 | 59% | 14% | 27% | 1.59 | 1.14 | 42 |
| 主场 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 67% | 8% | 25% | 1.58 | 1.17 | 25 |
| 客场 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 50% | 20% | 30% | 1.6 | 1.1 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 19 | 12 | 15 | 74 | 61 | 13 | 41% | 26% | 33% | 1.61 | 1.33 | 69 |
| 主场 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 21 | 13 | 43% | 22% | 35% | 1.48 | 0.91 | 35 |
| 客场 | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 40 | 0 | 39% | 30% | 30% | 1.74 | 1.74 | 34 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 21 | 9 | 16 | 76 | 64 | 12 | 46% | 20% | 35% | 1.65 | 1.39 | 72 |
| 主场 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 31 | 6 | 43% | 26% | 30% | 1.61 | 1.35 | 36 |
| 客场 | 23 | 11 | 3 | 9 | 39 | 33 | 6 | 48% | 13% | 39% | 1.7 | 1.43 | 36 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 46 | 21 | 12 | 13 | 79 | 65 | 14 | 46% | 26% | 28% | 1.72 | 1.41 | 75 |
| 主场 | 23 | 10 | 10 | 3 | 38 | 22 | 16 | 43% | 43% | 13% | 1.65 | 0.96 | 40 |
| 客场 | 23 | 11 | 2 | 10 | 41 | 43 | -2 | 48% | 9% | 43% | 1.78 | 1.87 | 35 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 20 | 10 | 12 | 69 | 55 | 14 | 48% | 24% | 29% | 1.64 | 1.31 | 70 |
| 主场 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 27 | -1 | 38% | 29% | 33% | 1.24 | 1.29 | 30 |
| 客场 | 21 | 12 | 4 | 5 | 43 | 28 | 15 | 57% | 19% | 24% | 2.05 | 1.33 | 40 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 42 | 17 | 10 | 15 | 52 | 51 | 1 | 40% | 24% | 36% | 1.24 | 1.21 | 61 |
| 主场 | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 52% | 24% | 24% | 1.29 | 1 | 38 |
| 客场 | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | 29% | 24% | 48% | 1.19 | 1.43 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 7 | 10 | 50% | 50% | 0% | 2.12 | 0.88 | 16 |
| 主场 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 60% | 40% | 0% | 2.4 | 0.6 | 11 |
| 客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 33% | 67% | 0% | 1.67 | 1.33 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.25 | 12 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 |
| 客场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0.33 | 9 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 |
| 客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 0 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲