| 維克阿卡德米 | ||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 13 | 3 | 12 | 67 | 51 | 16 | 46.4% | 10.7% | 42.9% | 2.39 | 1.82 | 42 |
| 主场 | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 22 | 19 | 50.0% | 14.3% | 35.7% | 2.93 | 1.57 | 23 |
| 客场 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 29 | -3 | 42.9% | 7.1% | 50.0% | 1.86 | 2.07 | 19 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 21 | 6 | 32.1% | 32.1% | 35.7% | 0.96 | 0.75 | 36 |
| 主场 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 7 | 12 | 42.9% | 28.6% | 28.6% | 1.36 | 0.50 | 22 |
| 客场 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | -6 | 21.4% | 35.7% | 42.9% | 0.57 | 1.00 | 14 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲