| 弗雷澤堡 | 苏格兰 | |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 17 | 4 | 8 | 77 | 34 | 43 | 58.6% | 13.8% | 27.6% | 2.66 | 1.17 | 55 |
| 主场 | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 13 | 31 | 71.4% | 7.1% | 21.4% | 3.14 | 0.93 | 31 |
| 客场 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 21 | 12 | 46.7% | 20.0% | 33.3% | 2.20 | 1.40 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 29 | 13 | 5 | 11 | 30 | 20 | 10 | 44.8% | 17.2% | 37.9% | 1.03 | 0.69 | 44 |
| 主场 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 6 | 11 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 1.21 | 0.43 | 26 |
| 客场 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | 33.3% | 20.0% | 46.7% | 0.87 | 0.93 | 18 |
| 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 胜% | 走% | 负% | 排名 |
|---|
| 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 |
|---|
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲