| 北京人和 | 1995-2-3 | 北京市丰台区 |
| 贵阳市奥林匹克体育中心 | 成耀东(Chen Yaodong ) | http://renhefc.hupu.com/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 9 | 54.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 13 | 16 | 56.1% | 0 | 6 | 0 | 29% | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 112 | 136 | 30.3% | 211 | 36 | 1 | 46% | 58 | 50 | 0 | 37 |
| 1 | 6 | 11 | 5.6% | 24 | 4 | 0 | 44% | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 168 | 144 | 181 | 34.1% | 235 | 46 | 1 | 39% | 79 | 60 | 0 | 44 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲