| 盧迪達利 | 1929 | |
| Luftetari |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 49 | -4 | 32% | 26% | 42% | 1.18 | 1.29 | 46 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 17 | -7 | 21% | 43% | 36% | 0.71 | 1.21 | 15 |
| 主场 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 | 29% | 41% | 29% | 1.24 | 1.06 | 22 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主场 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 43% | 43% | 14% | 0.86 | 0.57 | 12 |
| 客场 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0% | 43% | 57% | 0.57 | 1.86 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客场 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 31 | -7 | 33% | 14% | 52% | 1.14 | 1.48 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 57% | 29% | 14% | 1.14 | 0.29 | 14 |
| 主场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 9 |
| 客场 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25% | 50% | 25% | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 5 | 4 | 17 | 24 | 44 | -20 | 19% | 15% | 65% | 0.92 | 1.69 | 19 |
| 主场 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | 31% | 15% | 54% | 1.38 | 1.69 | 14 |
| 客场 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 22 | -16 | 8% | 15% | 77% | 0.46 | 1.69 | 5 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 33 | 9 | 6 | 18 | 28 | 43 | -15 | 27% | 18% | 55% | 0.85 | 1.3 | 33 |
| 主场 | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 50% | 19% | 31% | 1.06 | 0.81 | 27 |
| 客场 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 30 | -19 | 6% | 18% | 76% | 0.65 | 1.76 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 23 | 14 | 3 | 6 | 33 | 20 | 13 | 61% | 13% | 26% | 1.43 | 0.87 | 45 |
| 主场 | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 75% | 17% | 8% | 1.5 | 0.5 | 29 |
| 客场 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 45% | 9% | 45% | 1.36 | 1.27 | 16 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲