| 帕爾努瓦普魯斯 | 1999 | 愛沙尼亞 Parnu |
| Pärnu Kalevi staadion | http://www.vaprus.ee/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 31 | 18.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 8 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 43% | 15 | 0 | 33 | 22 |
| 37 | 22 | 77 | 27.2% | 0 | 0 | 0 | 47% | 98 | 0 | 232 | 97 |
| 3 | 1 | 5 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 74% | 15 | 0 | 19 | 9 |
| 24 | 17 | 25 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 53 | 150 | 28.5% | 0 | 0 | 0 | 54% | 128 | 0 | 284 | 128 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲