| 帕爾努瓦普魯斯 | 1999 | 愛沙尼亞 Parnu |
| Pärnu Kalevi staadion | http://www.vaprus.ee/ |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | 角球 | 越位 | 射正 | 射门不中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 31 | 18.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 8 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 43% | 15 | 0 | 33 | 22 |
| 40 | 22 | 80 | 28.2% | 0 | 0 | 0 | 46% | 115 | 0 | 271 | 115 |
| 3 | 1 | 6 | 30.0% | 0 | 0 | 0 | 58% | 19 | 0 | 29 | 12 |
| 24 | 17 | 25 | 36.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 53 | 154 | 28.9% | 0 | 0 | 0 | 49% | 149 | 0 | 333 | 149 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲