| 華渣高斯基 | ||
| http://www.urli.org/fcv/ |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
| 主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 3 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 33 | -15 | 19% | 19% | 62% | 1.12 | 2.06 | 12 |
| 主场 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 12% | 25% | 62% | 0.75 | 1.5 | 5 |
| 客场 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 25% | 12% | 62% | 1.5 | 2.62 | 7 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 22 | 5 | 7 | 10 | 31 | 46 | -15 | 23% | 32% | 45% | 1.41 | 2.09 | 22 |
| 主场 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 27% | 27% | 45% | 1.27 | 1.64 | 12 |
| 客场 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 28 | -11 | 18% | 36% | 45% | 1.55 | 2.55 | 10 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 | 36 | -5 | 37% | 22% | 41% | 1.15 | 1.33 | 36 |
| 主场 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 | 23% | 23% | 54% | 0.69 | 1.85 | 12 |
| 客场 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | 50% | 21% | 29% | 1.57 | 0.86 | 24 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 3 | 6 | 17 | 35 | 73 | -38 | 12% | 23% | 65% | 1.35 | 2.81 | 15 |
| 主场 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 35 | -17 | 15% | 23% | 62% | 1.38 | 2.69 | 9 |
| 客场 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 38 | -21 | 8% | 23% | 69% | 1.31 | 2.92 | 6 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 | 45 | 0 | 38% | 31% | 31% | 1.73 | 1.73 | 38 |
| 主场 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 62% | 23% | 15% | 2.08 | 1 | 27 |
| 客场 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 32 | -14 | 15% | 38% | 46% | 1.38 | 2.46 | 11 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 26 | 12 | 2 | 12 | 59 | 51 | 8 | 46% | 8% | 46% | 2.27 | 1.96 | 38 |
| 主场 | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 27 | -2 | 54% | 0% | 46% | 1.92 | 2.08 | 21 |
| 客场 | 13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 24 | 10 | 38% | 15% | 46% | 2.62 | 1.85 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总成绩 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 34 | -12 | 29% | 7% | 64% | 1.57 | 2.43 | 13 |
| 主场 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 33% | 0% | 67% | 1.67 | 2.67 | 9 |
| 客场 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 20% | 20% | 60% | 1.4 | 2 | 4 |
联赛数据统计中心
热门推荐:
中超 西甲 英超 德甲 意甲